1036
Penduduk
295
Keluarga
522
Laki - laki
514
Perempuan
2
Dusun
2
Rukun Warga
5
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 137 | 13.22 | 66 | 48.18 | 71 | 51.82 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 246 | 23.75 | 2 | 0.81 | 244 | 99.19 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 257 | 24.81 | 139 | 54.09 | 118 | 45.91 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 1.93 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 |
5 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.19 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
7 | PERDAGANGAN | 2 | 0.19 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 33 | 3.19 | 32 | 96.97 | 1 | 3.03 |
9 | INDUSTRI | 2 | 0.19 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KARYAWAN SWASTA | 46 | 4.44 | 19 | 41.30 | 27 | 58.70 |
11 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.58 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 41 | 3.96 | 40 | 97.56 | 1 | 2.44 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 36 | 3.47 | 35 | 97.22 | 1 | 2.78 |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 13 | 1.25 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 |
15 | SENIMAN | 2 | 0.19 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | DOSEN | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | GURU | 16 | 1.54 | 5 | 31.25 | 11 | 68.75 |
18 | BIDAN | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | PERAWAT | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
20 | SOPIR | 5 | 0.48 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | PEDAGANG | 13 | 1.25 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 |
22 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.58 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | WIRASWASTA | 148 | 14.29 | 134 | 90.54 | 14 | 9.46 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 156 | 15.06 | 75 | 48.08 | 81 | 51.92 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 103 | 9.94 | 54 | 52.43 | 49 | 47.57 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 242 | 23.36 | 109 | 45.04 | 133 | 54.96 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 159 | 15.35 | 77 | 48.43 | 82 | 51.57 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 303 | 29.25 | 176 | 58.09 | 127 | 41.91 |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 1.06 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 1.06 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 3.96 | 17 | 41.46 | 24 | 58.54 |
9 | STRATA II | 5 | 0.48 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
10 | STRATA III | 5 | 0.48 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
46 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD Tahun 2024 | 3 | 2024 | Keluarga | ||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
Jl.M Kholil No.17 Pekon Sukanegeri Jaya kec. Talangpadang Kab. Tanggamus Kode Pos 35377 Talang Padang