1043
Penduduk
297
Keluarga
528
Laki - laki
515
Perempuan
2
Dusun
2
Rukun Warga
5
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 141 | 13.52 | 70 | 49.65 | 71 | 50.35 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 248 | 23.78 | 2 | 0.81 | 246 | 99.19 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 257 | 24.64 | 140 | 54.47 | 117 | 45.53 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 1.92 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 |
| 5 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.19 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 2 | 0.19 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 34 | 3.26 | 33 | 97.06 | 1 | 2.94 |
| 9 | INDUSTRI | 2 | 0.19 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 46 | 4.41 | 19 | 41.30 | 27 | 58.70 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.58 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 41 | 3.93 | 40 | 97.56 | 1 | 2.44 |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 36 | 3.45 | 35 | 97.22 | 1 | 2.78 |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 13 | 1.25 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 |
| 15 | SENIMAN | 2 | 0.19 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | DOSEN | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | GURU | 16 | 1.53 | 5 | 31.25 | 11 | 68.75 |
| 18 | BIDAN | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | PERAWAT | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | SOPIR | 5 | 0.48 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PEDAGANG | 13 | 1.25 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 |
| 22 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.58 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 23 | KEPALA DESA | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | WIRASWASTA | 148 | 14.19 | 134 | 90.54 | 14 | 9.46 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 160 | 15.34 | 79 | 49.38 | 81 | 50.63 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 102 | 9.78 | 54 | 52.94 | 48 | 47.06 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 244 | 23.39 | 110 | 45.08 | 134 | 54.92 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 161 | 15.44 | 78 | 48.45 | 83 | 51.55 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 303 | 29.05 | 176 | 58.09 | 127 | 41.91 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 1.05 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 1.05 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 3.93 | 17 | 41.46 | 24 | 58.54 |
| 9 | STRATA II | 5 | 0.48 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 10 | STRATA III | 5 | 0.48 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD Tahun 2024 | 3 | 2024 | Keluarga | ||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl.M Kholil No.17 Pekon Sukanegeri Jaya kec. Talangpadang Kab. Tanggamus Kode Pos 35377 Talang Padang