No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 01, Ketua NURIYANSAH | 179 | 606 | 305 | 301 | |
1 | RW 001 , Ketua | 180 | 616 | 315 | 308 | |
1 | RT 001 , Ketua | 100 | 482 | 181 | 170 | |
2 | RT 002 , Ketua | 53 | 387 | 86 | 87 | |
3 | RT 005 , Ketua | 28 | 349 | 48 | 51 | |
2 | Dusun 02, Ketua SAPTANUDDIN | 111 | 379 | 190 | 189 | |
1 | RW 002 , Ketua | 115 | 396 | 207 | 206 | |
1 | RT 003 , Ketua | 51 | 279 | 90 | 93 | |
2 | RT 004 , Ketua | 64 | 306 | 117 | 113 |
Jl.M Kholil No.17 Pekon Sukanegeri Jaya kec. Talangpadang Kab. Tanggamus Kode Pos 35377 Talang Padang